成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 鞠**倍 | 3.0000 | 2025/8/20 20:08:43 | |
| 太**1 | 2.0000 | 2025/8/20 15:57:30 | |
| 美**天 | 1.0000 | 2025/8/20 15:38:59 | |
| 小**郭 | 1.0000 | 2025/8/20 14:46:56 | |
| 稷**店 | 1.0000 | 2025/8/21 9:46:45 | |
| l**j | 1.0000 | 2025/8/20 11:10:28 | |
| f**y | 2.0000 | 2025/8/20 10:15:37 | |
| 青**瓷 | 1.0000 | 2025/8/20 7:30:56 | |
| 三**营 | 5.0000 | 2025/8/19 18:43:28 | |
| 文**水 | 10.0000 | 2025/8/19 18:09:24 |



晋公网安备 14019202000703号