成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 赵**文 | 2.0000 | 2025/1/14 8:32:40 | |
| 甜**诱 | 10.0000 | 2025/1/13 15:00:22 | |
| 李**康 | 30.0000 | 2025/1/13 14:31:31 | |
| 淮**点 | 25.0000 | 2025/1/13 14:19:10 | |
| 常**森 | 1.0000 | 2025/1/13 10:16:54 | |
| 汾**欣 | 50.0000 | 2025/1/13 10:07:15 | |
| a**9 | 1.0000 | 2025/1/13 9:41:29 | |
| 笑**焙 | 1.0000 | 2025/1/13 9:40:19 | |
| 品**糕 | 3.0000 | 2025/1/13 9:18:35 | |
| 金**焙 | 1.0000 | 2025/1/13 9:14:05 |



晋公网安备 14019202000703号