成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 1**3 | 2.0000 | 2024/1/17 8:16:47 | |
| 麦**焙 | 20.0000 | 2024/1/16 23:13:14 | |
| 僵**鱼 | 1.0000 | 2024/1/16 21:55:43 | |
| 僵**鱼 | 1.0000 | 2024/1/16 21:55:07 | |
| 金**焙 | 3.0000 | 2024/1/16 21:02:20 | |
| D**3 | 30.0000 | 2024/1/16 18:20:28 | |
| 张**青 | 100.0000 | 2024/1/16 17:07:31 | |
| 巴**� | 1.0000 | 2024/1/16 15:49:18 | |
| 太**1 | 2.0000 | 2024/1/16 15:23:58 | |
| 安**安 | 5.0000 | 2024/1/16 14:57:16 |



晋公网安备 14019202000703号