成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 亢**军 | 5.0000 | 2024/1/16 14:22:20 | |
| 1**6 | 5.0000 | 2024/1/16 13:38:02 | |
| h**9 | 10.0000 | 2024/1/16 11:30:03 | |
| 襄**鹃 | 10.0000 | 2024/1/16 11:25:41 | |
| 夏**荣 | 2.0000 | 2024/1/16 11:14:58 | |
| 薛**莉 | 1.0000 | 2024/1/16 11:04:40 | |
| A**? | 20.0000 | 2024/1/16 11:02:26 | |
| 王**伟 | 10.0000 | 2024/1/16 10:48:09 | |
| 杨**萍 | 5.0000 | 2024/1/16 10:48:22 | |
| 王**伟 | 20.0000 | 2024/1/16 10:46:53 |



晋公网安备 14019202000703号