成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 孙**强 | 10.0000 | 2023/9/15 17:33:42 | |
| 流**溪 | 1.0000 | 2023/9/15 11:36:20 | |
| 七**焙 | 16.0000 | 2023/9/15 15:40:01 | |
| 隔**火 | 2.0000 | 2023/9/15 9:57:06 | |
| D**3 | 10.0000 | 2023/9/15 9:49:08 | |
| 麦**包 | 1.0000 | 2023/9/15 8:31:02 | |
| 品**糕 | 10.0000 | 2023/9/14 21:10:59 | |
| A**? | 20.0000 | 2023/9/14 17:26:00 | |
| 北**光 | 10.0000 | 2023/9/14 16:56:32 | |
| 一**坊 | 5.0000 | 2023/9/14 16:41:08 |



晋公网安备 14019202000703号