成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 景**芳 | 3.0000 | 2023/12/12 12:06:28 | |
| 爱**店 | 50.0000 | 2023/12/12 12:03:23 | |
| 运**糕 | 2.0000 | 2023/12/12 11:57:50 | |
| 刘**瑜 | 1.0000 | 2023/12/12 11:23:56 | |
| 赵**英 | 30.0000 | 2023/12/12 11:23:17 | |
| 李**康 | 30.0000 | 2023/12/12 11:19:10 | |
| D**3 | 10.0000 | 2023/12/12 11:18:36 | |
| 多**店 | 2.0000 | 2023/12/12 11:17:41 | |
| 玛**店 | 3.0000 | 2023/12/12 11:08:39 | |
| 小**郭 | 2.0000 | 2023/12/12 10:48:51 |



晋公网安备 14019202000703号