成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 钱**莹 | 20.0000 | 2023/9/14 12:50:27 | |
| 吴**燕 | 4.0000 | 2023/9/14 12:31:08 | |
| 张**青 | 200.0000 | 2023/9/14 11:46:10 | |
| 李**斌 | 3.0000 | 2023/9/14 9:57:51 | |
| 稷**店 | 1.0000 | 2023/9/14 9:19:03 | |
| 孙**强 | 2.0000 | 2023/9/14 0:34:12 | |
| 山**B | 1.0000 | 2023/9/13 23:11:12 | |
| 杨**萍 | 2.0000 | 2023/9/13 21:41:38 | |
| 陈**翰 | 20.0000 | 2023/9/13 19:48:58 | |
| 1**3 | 2.0000 | 2023/9/13 19:41:55 |



晋公网安备 14019202000703号