成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 小**郭 | 10.0000 | 2023/12/12 10:45:50 | |
| 刘**瑜 | 1.0000 | 2023/12/12 10:42:56 | |
| 贝**3 | 40.0000 | 2023/12/12 10:37:50 | |
| W**N | 45.0000 | 2023/12/12 10:35:55 | |
| 吉**焙 | 5.0000 | 2023/12/12 9:41:27 | |
| 皇**萍 | 8.0000 | 2023/12/12 9:41:13 | |
| 太**伟 | 4.0000 | 2023/12/12 9:37:03 | |
| 零**培 | 3.0000 | 2023/12/12 20:06:14 | |
| 赵**静 | 1.0000 | 2023/12/12 9:28:30 | |
| 娜** | 99.0000 | 2023/12/12 9:22:29 |



晋公网安备 14019202000703号