成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 锦**鲤 | 2.0000 | 2022/7/19 16:10:25 | |
| 有**人 | 10.0000 | 2022/7/19 15:57:05 | |
| 郑**强 | 3.0000 | 2022/7/19 15:42:18 | |
| 瑞**屋 | 15.0000 | 2022/7/19 15:03:07 | |
| 侯**珍 | 20.0000 | 2022/7/19 14:52:11 | |
| 曹**焙 | 3.0000 | 2022/7/19 14:30:29 | |
| 陈**翰 | 2.0000 | 2022/7/19 14:07:53 | |
| 四**草 | 2.0000 | 2022/7/19 13:18:19 | |
| 安**安 | 10.0000 | 2022/7/19 12:03:46 | |
| 太**伟 | 10.0000 | 2022/7/19 11:52:44 |



晋公网安备 14019202000703号