成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 太**伟 | 1.0000 | 2022/7/19 11:12:52 | |
| 太**伟 | 5.0000 | 2022/7/19 10:36:05 | |
| A**) | 1.0000 | 2022/7/19 9:48:04 | |
| 安**安 | 5.0000 | 2022/7/19 9:28:34 | |
| 祥**店 | 2.0000 | 2022/7/19 9:17:37 | |
| 捉**真 | 2.0000 | 2022/7/19 8:47:17 | |
| 美**) | 1.0000 | 2022/7/19 8:44:21 | |
| 艾**糕 | 1.0000 | 2022/7/18 21:31:22 | |
| 卜**中 | 100.0000 | 2022/7/18 21:26:43 | |
| 馬**) | 2.0000 | 2022/7/18 20:27:16 |



晋公网安备 14019202000703号