成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杨**飞 | 5.0000 | 2023/12/12 9:00:09 | |
| 甜**诱 | 10.0000 | 2023/12/12 8:49:31 | |
| 嘟**5 | 1.0000 | 2023/12/12 8:38:02 | |
| 嘟**5 | 1.0000 | 2023/12/12 8:37:33 | |
| 甜**2 | 10.0000 | 2023/12/12 8:25:40 | |
| 李**康 | 30.0000 | 2023/12/12 8:17:22 | |
| 太**伟 | 15.0000 | 2023/12/12 8:14:55 | |
| 王**伟 | 4.0000 | 2023/12/12 8:12:16 | |
| 麦**2 | 5.0000 | 2023/12/12 8:15:57 | |
| 史**昕 | 20.0000 | 2023/12/12 8:31:23 |



晋公网安备 14019202000703号