成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| x**6 | 1.0000 | 2022/7/18 20:26:17 | |
| 李**兰 | 5.0000 | 2022/7/18 18:51:12 | |
| 麦**儿 | 10.0000 | 2022/7/18 18:35:06 | |
| 慕**糕 | 10.0000 | 2022/7/18 18:27:55 | |
| 小**郭 | 2.0000 | 2022/7/18 16:11:20 | |
| 王**晓 | 10.0000 | 2022/7/18 15:47:17 | |
| 美**8 | 10.0000 | 2022/7/18 14:23:03 | |
| 振**武 | 1.0000 | 2022/7/18 14:20:10 | |
| 安**安 | 3.0000 | 2022/7/18 14:18:09 | |
| 宋**梅 | 2.0000 | 2022/7/18 13:29:29 |



晋公网安备 14019202000703号