成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 钱**莹 | 6.0000 | 2023/9/13 9:48:39 | |
| A**8 | 5.0000 | 2023/9/13 9:47:07 | |
| 烘**屋 | 5.0000 | 2023/9/13 9:52:07 | |
| 十**� | 2.0000 | 2023/9/13 9:39:13 | |
| 侯**珍 | 40.0000 | 2023/9/13 9:07:14 | |
| 陶**) | 3.0000 | 2023/9/13 9:04:08 | |
| 夏**荣 | 10.0000 | 2023/9/13 9:03:44 | |
| 亢**军 | 5.0000 | 2023/9/13 9:00:06 | |
| 喜**焙 | 1.0000 | 2023/9/13 8:37:21 | |
| 甜**麻 | 5.0000 | 2023/9/13 8:09:20 |



晋公网安备 14019202000703号