成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| c**q | 2.0000 | 2022/7/18 12:58:27 | |
| 面**海 | 1.0000 | 2022/7/18 10:21:31 | |
| 洋**洋 | 3.0000 | 2022/7/18 9:56:16 | |
| 亢**军 | 5.0000 | 2022/7/18 9:55:20 | |
| 王**伟 | 15.0000 | 2022/7/18 9:44:28 | |
| 你**糕 | 2.0000 | 2022/7/18 9:36:57 | |
| 忠**、 | 20.0000 | 2022/7/18 9:39:59 | |
| 左**光 | 1.0000 | 2022/7/18 8:50:33 | |
| �**子 | 1.0000 | 2022/7/18 8:41:33 | |
| D**3 | 5.0000 | 2022/7/18 8:30:20 |



晋公网安备 14019202000703号