成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**� | 1.0000 | 2023/6/23 6:24:28 | |
| 金**焙 | 2.0000 | 2023/3/7 20:01:43 | |
| 张**青 | 2.0000 | 2022/7/30 8:38:07 | |
| 英**村 | 20.0000 | 2022/7/20 22:54:57 | |
| D**3 | 100.0000 | 2022/7/20 21:07:52 | |
| �**~ | 15.0000 | 2022/7/20 19:53:11 | |
| 太**伟 | 10.0000 | 2022/7/20 19:50:14 | |
| 杨**连 | 20.0000 | 2022/7/20 18:25:27 | |
| 闻**记 | 5.0000 | 2022/7/20 18:14:06 | |
| 崔**琛 | 10.0000 | 2022/7/20 17:32:00 |



晋公网安备 14019202000703号