成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 王**浩 | 20.0000 | 2022/7/20 16:51:38 | |
| 美**5 | 20.0000 | 2022/7/20 16:25:07 | |
| 零**培 | 2.0000 | 2022/7/20 14:59:25 | |
| A**) | 4.0000 | 2022/7/20 14:57:28 | |
| 美**5 | 10.0000 | 2022/7/20 13:16:44 | |
| 甜**诱 | 4.0000 | 2022/7/20 12:48:17 | |
| 刘**霞 | 30.0000 | 2022/7/20 11:53:27 | |
| 邮**鲜 | 3.0000 | 2022/7/20 11:52:35 | |
| 殷**芬 | 10.0000 | 2022/7/20 11:34:50 | |
| 小**郭 | 70.0000 | 2022/7/20 11:28:23 |



晋公网安备 14019202000703号