成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 绛**糕 | 20.0000 | 2023/2/17 12:15:17 | |
| 禅**L | 3.0000 | 2023/2/17 12:04:12 | |
| 做**哥 | 3.0000 | 2023/2/17 10:53:13 | |
| 做**哥 | 5.0000 | 2023/2/17 10:50:51 | |
| 七**焙 | 50.0000 | 2023/2/17 9:35:13 | |
| 霍**生 | 20.0000 | 2023/2/17 8:48:39 | |
| 霍**生 | 20.0000 | 2023/2/17 8:45:03 | |
| 李**飞 | 1.0000 | 2023/2/16 17:40:21 | |
| 老**柳 | 5.0000 | 2023/2/16 16:01:58 | |
| 刘**忠 | 5.0000 | 2023/2/16 15:47:05 |



晋公网安备 14019202000703号