成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 双**0 | 10.0000 | 2022/7/20 10:24:55 | |
| 赵**聪 | 11.0000 | 2022/7/20 9:33:07 | |
| 味**焙 | 20.0000 | 2022/7/20 8:36:58 | |
| 甜**光 | 1.0000 | 2022/7/20 8:20:42 | |
| 张**军 | 2.0000 | 2022/7/20 8:11:12 | |
| 左**里 | 10.0000 | 2022/7/19 18:58:27 | |
| 阿**兴 | 10.0000 | 2022/7/19 17:14:37 | |
| 焙**8 | 10.0000 | 2022/7/19 17:07:28 | |
| A**8 | 1.0000 | 2022/7/19 15:28:52 | |
| 1**1 | 100.0000 | 2022/7/19 15:12:47 |



晋公网安备 14019202000703号