成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**3 | 10.0000 | 2023/2/16 15:52:25 | |
| 阿**糕 | 5.0000 | 2023/2/16 13:39:22 | |
| A**9 | 5.0000 | 2023/2/16 13:24:36 | |
| 小**郭 | 3.0000 | 2023/2/16 10:51:00 | |
| 侯**珍 | 30.0000 | 2023/2/16 10:43:47 | |
| 太**文 | 2.0000 | 2023/2/16 10:21:19 | |
| 郭**玲 | 20.0000 | 2023/2/16 10:11:50 | |
| 张**军 | 10.0000 | 2023/2/16 10:10:11 | |
| 黛**坊 | 2.0000 | 2023/2/16 10:06:54 | |
| 麦**9 | 1.0000 | 2023/2/16 9:54:38 |



晋公网安备 14019202000703号