成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**8 | 7.0000 | 2022/7/19 15:11:50 | |
| 张**琴 | 10.0000 | 2022/7/19 14:38:02 | |
| 爱**格 | 5.0000 | 2022/7/19 14:06:27 | |
| 杜**浩 | 1.0000 | 2022/7/19 14:02:18 | |
| A**8 | 10.0000 | 2022/7/19 13:50:30 | |
| 美**店 | 50.0000 | 2022/7/19 13:33:42 | |
| 友**度 | 30.0000 | 2022/7/19 12:23:00 | |
| �**】 | 2.0000 | 2022/7/19 12:18:19 | |
| 太**伟 | 20.0000 | 2022/7/19 11:52:44 | |
| 吕**梁 | 20.0000 | 2022/7/19 11:32:27 |



晋公网安备 14019202000703号