成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 振**武 | 1.0000 | 2021/11/11 11:47:06 | |
| 振**武 | 1.0000 | 2021/11/5 10:09:52 | |
| 振**武 | 1.0000 | 2021/10/26 12:30:04 | |
| 振**武 | 1.0000 | 2021/10/13 13:25:11 | |
| a**h | 1.0000 | 2021/9/10 15:03:15 | |
| 崔**鹏 | 1.0000 | 2021/8/30 10:07:23 | |
| 柳**飞 | 5.0000 | 2021/7/18 8:56:46 | |
| 茶**。 | 3.0000 | 2021/7/14 11:05:17 | |
| 新**糕 | 5.0000 | 2021/7/10 19:35:05 | |
| 李**宇 | 2.0000 | 2021/7/7 9:16:09 |



晋公网安备 14019202000703号