成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 太**1 | 1.0000 | 2024/8/14 19:53:52 | |
| 贾**丽 | 1.0000 | 2024/8/14 15:25:23 | |
| 军**亮 | 3.0000 | 2024/8/14 12:16:53 | |
| 山**6 | 6.0000 | 2024/8/14 0:38:21 | |
| 赵**英 | 3.0000 | 2024/8/13 22:00:50 | |
| 黎**府 | 1.0000 | 2024/8/13 17:09:01 | |
| 草**墩 | 2.0000 | 2024/8/13 15:35:39 | |
| h**9 | 3.0000 | 2024/8/13 14:50:49 | |
| 蓉**儿 | 1.0000 | 2024/8/13 13:50:01 | |
| **焙 | 1.0000 | 2024/8/13 11:23:43 |



晋公网安备 14019202000703号