成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 嘟**5 | 1.0000 | 2025/9/17 18:52:12 | |
| 甜**2 | 2.0000 | 2025/1/13 15:42:59 | |
| 觅**屋 | 1.0000 | 2024/12/17 12:31:37 | |
| 豪**糕 | 1.0000 | 2024/12/17 11:53:21 | |
| 1**0 | 5.0000 | 2024/8/10 23:08:37 | |
| 左**兵 | 1.0000 | 2023/12/12 17:19:45 | |
| 近**糕 | 1.0000 | 2023/4/13 13:44:54 | |
| 李**军 | 1.0000 | 2022/7/20 17:05:45 | |
| 依**依 | 1.0000 | 2021/11/3 10:58:30 | |
| 依**依 | 1.0000 | 2021/9/29 15:17:47 |



晋公网安备 14019202000703号